Archief klassement
Klassement 2011
Uitslagen Bedrijfsroeiklassement 2011
| HEREN | ||||||||||||
| H4K | Skøll Cup | PEiL | WST | OBT | ARG | Naut | Erasm | Subtotaal | Min | Totaal | ||
| 1 | Accenture | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 2 | Ordina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 3 | Aegon | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 4 | Nettapp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
| 5 | Kantoorhalen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 6 | ASML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | |
| 7 | Chess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | IHC Merwede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | EON8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Croon Elektrotechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Boskalis - Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 12 | Van Oord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 13 | Heineken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | |
| 14 | Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Witteveen & Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 16 | Randstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| MIXED | ||||||||||||
| H4K | Skøll Cup | PEiL | WST | OBT | ARG | Naut | Erasm | Subtotaal | Min | Totaal | ||
| 1 | Randstad | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 48 | 40 | |
| 2 | Witteveen & Bos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | ZZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 4 | Ernst en Young 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | Shell team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | Unilever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | Huisartsen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |

