Archief klassement
Winnaars Developmentklassement
| Zwaar | Licht | Dames | |
| 2011 | Aegir | Laga 1 | Orca 2 |
| 2010 | Theta 1 | Vidar | Theta |
| 2009 | Okeanos | Triton | Asopos de Vliet |
Aantal overwinningen
| Vereniging | Totaal |
| Theta | 2 |
| Okeanos | 1 |
| Orca | 1 |
| Laga | 1 |
| Aegir | 1 |
| Triton | 1 |
| Asopos de Vliet | 1 |
| Vidar | 1 |
Erelijst
| 1ste | 2de | 3de | ||
| 1 | Theta | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Okeanos | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Orca | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Laga | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Aegir | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Triton | 1 | 0 | 1 |
| 7 |
Asopos de Vliet | 1 | 0 | 0 |
| Vidar | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Skadi | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Phocas | 0 | 1 | 0 |
| Saurus | 0 | 1 | 0 | |
| Proteus-Eretes | 0 | 1 | 0 | |
| Gyas/Aegir | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Skoll | 0 | 0 | 1 |
| Proteus-Eretes/Pelargos | 0 | 0 | 1 |
Archief Developmentklassement puntenaantallen
2011
| Zware heren | Punten | Lichte heren | Punten | Dames | Punten | |||
| 1 | Aegir | 46 | 1 | Laga 1 | 46 | 1 | Orca 2 | 46 |
| 2 | Skadi | 37 | 2 | Thêta 1 | 35 | 2 | Saurus | 37 |
| 3 | Okeanos | 28 | 3 | Triton 1 | 31 | 3 | Skadi 2 | 32 |
| 4 | Orca | 20 | 4 | Gyas/ Aegir |
31 | 4 | Phocas / Argo | 21 |
| 5 | Asopos | 19 | 5 | Nereus 1 | 26 | 5 | Nereus 1 | 19 |
| 6 | Nereus 4 | 18 | 6 | Skoll | 22 | 6 | Triton | 18 |
| 7 | Argo | 15 | 7 | Orca | 7 | 7 | Laga | 13 |
| 8 | Nereus 3 | 8 | 8 | Asopos / Njord | 6 | 8 | Argo | 11 |
| 9 | Nereus 2 | 6 | 9 | Nereus 2 | 5 | 9 | Skadi 1 | 10 |
| 9 | Njord | 6 | 9 | Saurus | 5 | 9 | Gyas | 10 |
| 11 | Skoll | 5 | 11 | Phocas / Theta | 4 | 11 | Laga/Asopos | 8 |
| 11 | Spaarne | 5 | 12 | Laga 2 | 3 | 12 | Njord | 5 |
| 13 | Gyas | 3 | 12 | Thêta 2 | 3 | 13 | Skadi 3 | 3 |
| 14 | Vidar | 1 | 14 | Proteus | 1 | |||
| 14 | Triton 2 | 1 | 14 | Orca 1 | 1 | |||
| 14 | Spaarne | 1 | ||||||
2010
| Zware heren | Punten | Lichte heren | Punten | Dames | Punten | |||
| 1 | Theta 1 | 44 | 1 | Vidar | 44 | 1 | Theta | 50 |
| 2 | Laga | 39 | 2 | Orca 1 | 43 | 2 | Okeanos | 40 |
| 3 | Skadi 1 | 29 | 3 | Aegir | 37 | 3 | Skoll | 33 |
| 4 | Nereus 1 | 18 | 4 | Okeanos | 24 | 4 | Asopos | 29 |
| 5 | Skoll 1 | 14 | 5 | Argo | 21 | 5 | Njord | 14 |
| 6 | Skoll 2 | 13 | 6 | Triton | 19 | 6 | Gyas | 11 |
| 6 | Skadi 2 | 13 | 7 | Orca 2 | 16 | 7 | Orca | 10 |
| 8 | Orca | 12 | 8 | Laga | 9 | 8 | Orca/Argo | 8 |
| 9 | Gyas 1 | 8 | 9 | Nereus 1 | 4 | 8 | Laga | 8 |
| 9 | Gyas 2 | 8 | 10 | Theta | 3 | 10 | Triton | 5 |
| 11 | Vidar/Triton | 7 | 10 | Proteus | 3 | 11 | Nereus | 4 |
| 12 | Proteus/Vidar | 6 | ||||||
| 13 | Okeanos | 2 | ||||||
| 13 | Nereus 2 | 2 | ||||||
2009
| Zware heren | Punten | Lichte heren | Punten | Dames | Punten | |||
| 1 | Okeanos | 50 | 1 | Triton | 48 | 1 | Asopos de Vliet | 46 |
| 2 | Phocas | 33 | 2 | Proteus-Eretes | 35 | 2 | Okeanos | 44 |
| 3 | Orca | 32 | 3 | Aegir | 30 | 3 | Proteus/Pelargos | 33 |
| 4 | Laga | 23 | 4 | Vidar | 28 | 4 | Gyas (/Triton) | 31 |
| 5 | Nereus | 20 | 5 | Njord | 26 | 5 | Njord | 16 |
| 6 | Skadi 1 | 18 | 6 | Nereus | 19 | 6 | Phocas/Vidar | 15 |
| 7 | Aegir/Gyas | 14 | 7 | Nereus/Okeanos | 15 | 7 | Gyas/Aegir | 8 |
| 8 | Triton | 8 | 8 | Saurus | 8 | 8 | Argo | 6 |
| 9 | Skoll/Orca | 7 | 9 | Okeanos | 5 | 9 | Vidar | 5 |
| 10 | Skoll | 6 | 10 | Theta | 4 | 10 | Orca/Laga | 4 |
| 11 | Proteus-Eretes | 4 | 11 | Orca | 3 | 11 | Skoll /Triton | 1 |
| 12 | Skadi 2 | 0 | 12 | Skoll | 1 | |||
| 13 | Gyas | 0 | ||||||

