Uitslagen District Zuid
Uitslagen Juniorencompetitie 22 april 2012 - Breda
| Veld | Vereniging | Ploeg | Tijd | Nr |
| C4 | Breda | B23 | 02:43,0 | 1 |
| C4 | Breda | B27 | 02:43,0 | 1 |
| C4 | TOR | T06 | 03:01,3 | 3 |
| C4 | TOR | T07 | 03:11,9 | 4 |
| C4 | Breda | B22 | 03:32,4 | 5 |
| J14 1X | Breda | B13 | 02:14,7 | 1 |
| J14 1X | TOR | T03 | 02:17,0 | 2 |
| J14 1X | Roosendaal | R19 | 02:17,4 | 3 |
| J14 1X | Roosendaal | R01 | 02:34,0 | 4 |
| J14 1X | Dortsche | D01 | 02:40,0 | 5 |
| J14 1X | Dortsche | D02 | 02:42,3 | 6 |
| J14 2X | Roosendaal | R05 | 02:08,6 | 1 |
| J14 2X | TOR | T04 | 02:09,8 | 2 |
| J14 2X | Breda | B11 | 02:10,3 | 7 |
| J14 2X | Breda | B12 | 02:15,1 | 3 |
| J14 2X | Dortsche | D03 | 02:18,4 | 4 |
| J14 2X | Breda | B06 | 02:41,7 | 5 |
| J14 2X | Breda | B28 | 02:58,2 | 6 |
| J14 4* | Breda | B10 | 02:12,4 | 1 |
| J14 4* | Roosendaal | R14 | 02:16,7 | 2 |
| J18 1X | Breda | B20 | 04:04,5 | 1 |
| J18 1X | Hertog | H07 | 04:05,6 | 2 |
| J18 1X | Roosendaal | R03 | 04:11,8 | 3 |
| J18 1X | Breda | B04 | 04:16,4 | 4 |
| J18 1X | Breda | B07 | 04:24,5 | 5 |
| J18 1X | Scaldis | S01 | 04:24,5 | 6 |
| J18 1X | Roosendaal | R20 | 04:37,9 | 7 |
| J18 1X | Roosendaal | R04 | 04:57,0 | 8 |
| J18 2X | Hertog | H06 | 03:49,5 | 1 |
| J18 2X | Roosendaal | R08 | 03:53,0 | 2 |
| J18 2X | Breda | B08 | 04:00,4 | 3 |
| J18 2X | TOR | T02 | 04:07,3 | 4 |
| J18 2X | Breda | B24 | 04:10,2 | 5 |
| J18 2X | Hertog | H05 | 04:17,8 | 6 |
| J18 2X | Roosendaal | R11 | 04:22,4 | 7 |
| J18 2X | Roosendaal | R12 | 04:28,5 | 8 |
| J18 2X | Scaldis | S02 | 04:31,4 | 9 |
| J18 2X | Roosendaal | R10 | 04:42,1 | 10 |
| J18 2X | Roosendaal | R09 | 04:50,9 | 11 |
| J18 2X | Roosendaal | R13 | 05:03,4 | 12 |
| J18 4* | Breda | B09 | 03:41,0 | 1 |
| J18 4* | Hertog | H04 | 03:55,8 | 2 |
| J18 4* | Scaldis | S03 | 04:02,7 | 3 |
| J18 4* | Roosendaal | R17 | 04:07,6 | 4 |
| J18 4* | Roosendaal | R16 | 04:11,0 | 5 |
| J18 4* | Roosendaal | R18 | 04:18,1 | 6 |
| M14 1X | Roosendaal | R02 | 02:15,0 | 1 |
| M14 1X | Breda | B26 | 02:20,3 | 2 |
| M14 1X | Breda | B18 | 02:26,6 | 3 |
| M14 1X | Breda | B03 | 02:33,4 | 4 |
| M14 2X | Roosendaal | R06 | 02:10,6 | 1 |
| M14 2X | Breda | B16 | 02:16,4 | 2 |
| M14 2X | Breda | B01 | 02:18,3 | 3 |
| M14 2X | Roosendaal | R07 | 02:24,9 | 4 |
| M14 4* | Roosendaal | R15 | 02:05,4 | 1 |
| M14 4* | Breda | B17 | 02:19,3 | 2 |
| M18 1X | Hertog | H01 | 04:37,5 | 1 |
| M18 1X | Breda | B15 | 04:39,3 | 2 |
| M18 1X | Breda | B14 | 04:44,7 | 3 |
| M18 2X | Breda | B02 | 04:19,6 | 1 |
| M18 2X | Dortsche | D05 | 04:47,8 | 2 |
| M18 4* | Breda | B25 | 04:05,5 | 1 |
| M18 4* | Dortsche | D06 | 04:38,0 | 2 |
| X18 2X | Hertog | H02 | 04:14,3 | 1 |
| X18 4* | Breda | B21 | 03:50,6 | 1 |
| X18 4* | Breda | B19 | 03:54,6 | 2 |
| X18 4* | TOR | T01 | 04:09,0 | 3 |

